概要・施設基準 指定医療機関認定施設
施設概要
画面を指で左右にスライドしてください
画面を指で左右にスライドしてください
病院名 | 医療法人 創起会 くまもと森都総合病院 |
---|---|
院長 | 鈴島 仁 |
所在地 |
〒862-8655 熊本市中央区大江3丁目2番65号 TEL 096-364-6000(代表) FAX 096-362-5204 |
診療科目 |
総合診療科、内科、肝臓・消化器内科、血液内科、リウマチ膠原病内科、呼吸器内科、 循環器内科、腎臓内科、代謝・内分泌内科、放射線科、乳腺外科、外科、整形外科、 リハビリテーション科、皮膚科、産婦人科、眼科、麻酔科、歯科・口腔外科 |
許可病床数 |
199床 一般病棟 154床 [3F東病棟] 52床 [3F西病棟] 50床 [4F東病棟] 52床 地域包括ケア病棟 [4F西病棟] 30床 緩和ケア病棟 [4F南病棟] 15床 |
延床面積 | 16,721.62㎡(病院本体15,999.23㎡) |
敷地面積 | 15,537.41㎡ |
職員数 |
392人(2023/4/1現在) 医 師: 40人 看護師: 228人 |
指定・認定 |
熊本県指定がん診療連携拠点病院 救急指定病院 基幹型臨床研修病院 日本医療機能評価機構認定病院 熊本県肝疾患専門医療機関 在宅療養支援病院 |
画面を指で左右にスライドしてください
画面を指で左右にスライドしてください
施設基準2023/2/1 現在
1.施設基準(基本)
番号 | 施設基準項目 | |
---|---|---|
1 | 急性期一般入院料1 | |
2 | 救急医療管理加算 | |
3 | 診療録管理体制加算1 | |
4 | 医師事務作業補助体制加算1(30対1) | |
5 | 急性期看護補助体制加算(50対1) | |
6 | 療養環境加算 | |
7 | 重症者等療養環境特別加算 | |
8 | 無菌治療室管理加算1 | |
9 | 緩和ケア診療加算 | |
10 | 医療安全対策加算1 | |
11 | 医療安全対策地域連携加算1 | |
12 | 感染対策向上加算1 | |
13 | 指導強化加算 | |
14 | 後発医薬品使用体制加算2 | |
15 | データ提出加算2(200床未満の病院の場合) | |
16 | 提出データ評価加算 | |
17 | 入退院支援加算1 | |
18 | 入院時支援加算 | |
19 | 認知症ケア加算2 | |
20 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 | |
21 | 地域包括ケア病棟入院料1 | |
22 | 看護職員配置加算(50対1:地域包括ケア病棟入院料) | |
23 | 緩和ケア病棟入院料1 | |
24 | 機能強化加算 | |
25 | 臨床研修病院入院診療加算(基幹型) | |
26 | 栄養サポートチーム加算 | |
27 | 病棟薬剤業務実施加算1 |
2.施設基準(特掲)
番号 | 施設基準項目 | |
---|---|---|
1 | 入院時食事療養(1) | |
2 | 食堂加算 | |
3 | 外来栄養食事指導料の注2 | |
4 | がん患者指導管理料イ | |
5 | がん患者指導管理料ロ | |
6 | がん患者指導管理料ニ | |
7 | 婦人科特定疾患治療管理料 | |
8 | 院内トリアージ実施料 | |
9 | 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる救急搬送看護体制加算 | |
10 | がん性疼痛緩和指導管理料 | |
11 | がん治療連携計画策定料 | |
12 | 開放型病院共同指導料 | |
13 | 肝炎インターフェロン治療計画料 | |
14 | 薬剤管理指導料 | |
15 | 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | |
16 | 医療機器安全管理料1 | |
17 | 在宅療養支援病院(3) | |
18 | 在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料 | |
19 | 在宅がん医療総合診療料 | |
20 | 遺伝学的検査 | |
21 | BRCA1/2遺伝子検査 | |
22 | HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | |
23 | 検体検査管理加算(Ⅰ) | |
24 | 検体検査管理加算(Ⅱ) | |
25 | 遺伝カウンセリング加算 | |
26 | コンタクトレンズ検査料1 | |
27 | 内服・点滴誘発試験 | |
28 | 画像診断管理加算2 | |
29 | CT撮影(16列以上64列未満のマルチスライス型の機器) | |
30 | CT撮影(64列以上マルチスライス型機器) | |
31 | MRI撮影(施設共同利用率10%以上) | |
32 | 冠動脈CT撮影加算 | |
33 | 心臓MRI加算 | |
34 | 乳房MRI撮影加算 | |
35 | 外来化学療法加算1 | |
36 | 連携充実加算 | |
37 | 無菌製剤処理料 | |
38 | 心大血管リハビリテーション(I) | |
39 | 運動器リハビリテーション料(I) | |
40 | がん患者リハビリテーション料 | |
41 | 外来リハビリテーション診療料 | |
42 | 人工腎臓(慢性維持透析を行った場合1) | |
43 | 導入期加算1 | |
44 | 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | |
45 | 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | |
46 | 組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る) | |
47 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | |
48 | 胃瘻造設術 | |
49 | 乳房切除術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者に対して行うものに限る。) | |
50 | 輸血管理料Ⅰ | |
51 | 輸血適正使用加算 | |
52 | 人工肛門・人工膀胱増設術前処置加算 | |
53 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | |
54 | 麻酔管理料(I) | |
55 | クラウン・ブリッジ維持管理料 | |
56 | 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点数第9部の通則4を含む。)に掲げる手術 | |
57 | 角膜移植術(内皮移植加算) | |
58 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | |
59 | 骨髄微小残存病変量測定 | |
60 | 羊膜移植術 | |
61 | 二次性骨折予防継続管理料1 | |
62 | 二次性骨折予防継続管理料2 | |
63 | 二次性骨折予防継続管理料3 |
機能強化加算に関するご説明
当病院では地域における「かかりつけ医」として、患者さんに対して以下の取組みを行っております。
- 健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。
- 必要に応じ、専門の医師・医療機関をご紹介いたします。
- 介護・保健・福祉サービスの利用に関するご相談に応じます。
- 夜間・休日の問い合わせへの対応を行っております。
- 受診している他の医療機関や処方されているお薬を伺い、必要なお薬の管理を行います。
※かかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関を以下のホームページから検索できます。(くまもと医療ナビ http://mis.kumamoto.med.or.jp/)
各種委員会は以下のPDFからもご覧いただけます。