概要・施設基準 指定医療機関認定施設
施設概要
病院名 | 医療法人 創起会 くまもと森都総合病院 |
理事長 | 藤山 重俊 |
院長 | 鈴島 仁 |
所在地 | |
診療科目 | 総合診療科、内科、肝臓・消化器内科、血液内科、腫瘍内科、リウマチ膠原病内科、呼吸器内科、循環器内科、腎臓内科、代謝・内分泌内科、外科、 乳腺外科、産婦人科、整形外科、皮膚科、眼科、緩和ケア科、腫瘍精神科、放射線科、 麻酔科、リハビリテーション科、病理診断科、歯科・口腔外科 |
許可病床数 | 199床 一般病棟 154床 [3F東病棟]52床[3F西病棟]50床[4F東病棟]52床 地域包括ケア病棟[4F西病棟]30床 緩和ケア病棟[4F南病棟]15床 |
延床面積 | 16,721.62㎡(病院本体15,999.23㎡) |
敷地面積 | 15,537.41㎡ |
職員数 | 392人(2025/4/1現在) 医師:40人 看護師:228人 |
指定・認定 | 熊本県指定がん診療連携拠点病院 救急指定病院 基幹型臨床研修病院 病院機能評価機構認定病院 紹介受診重点医療機関 熊本県肝疾患専門医療機関 在宅療養支援病院 |
施設基準
2025/5/1 現在
1.施設基準(基本)
番号 | 施設基準項目 |
1 | 機能強化加算 |
2 | 臨床研修病院入院診療加算(基幹型) |
3 | 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1) |
4 | 救急医療管理加算 |
5 | 診療録管理体制加算2 |
6 | 医師事務作業補助体制加算1(25対1) |
7 | 急性期看護補助体制加算(25対1看護補助者5割未満)(夜間100対1)(夜間看護体制加算)(看護補助体制充実加算1) |
8 | 看護職員夜間配置加算(16対1 配置加算1) |
9 | 療養環境加算 |
10 | 重症者等療養環境特別加算(個室、2人部屋) |
11 | 無菌治療室管理加算1 |
12 | 栄養サポートチーム加算 |
13 | 医療安全対策加算1(医療安全対策地域連携加算1) |
14 | 感染対策向上加算1(指導強化加算) |
15 | 報告書管理体制加算 |
16 | 後発医薬品使用体制加算1 |
17 | バイオ後続品使用体制加算 |
18 | データ提出加算2 |
19 | 入退院支援加算1(入院時支援加算) |
20 | 認知症ケア加算2 |
21 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
22 | 地域包括ケア病棟入院料1 |
23 | 緩和ケア病棟入院料1 |
24 | 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) |
25 | 病棟薬剤業務実施加算1 |
26 | 医療DX推進体制整備加算 |
27 | 協力対象施設入所者入院加算 |
2.施設基準(特掲)
番号 | 施設基準項目 |
1 | 外来栄養食事指導料の注2に規定する基準 |
2 | 外来栄養食事指導料の注3に規定する基準 |
3 | がん性疼痛緩和指導管理料 |
4 | がん患者指導管理料イ |
5 | がん患者指導管理料ロ |
6 | がん患者指導管理料ハ |
7 | がん患者指導管理料ニ |
8 | 婦人科特定疾患治療管理料 |
9 | 院内トリアージ実施料 |
10 | 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算 |
11 | 外来腫瘍化学療法診療料1 |
12 | ニコチン依存症管理料 |
13 | 開放型病院共同指導料 |
14 | がん治療連携計画策定料 |
15 | 肝炎インタ-フェロン治療計画料 |
16 | 薬剤管理指導料 |
17 | 検査画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 |
18 | 医療機器安全管理料1 |
19 | 別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院 |
20 | 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 |
21 | 在宅がん医療総合診療料 |
22 | 遺伝学的検査の注1に規定する施設基準 |
23 | 骨髄微小残存病変量測定 |
24 | BRCA1/2遺伝子検査 |
25 | HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) |
26 | 検体検査管理加算(Ⅰ) |
27 | 検体検査管理加算(Ⅱ) |
28 | 遺伝カウンセリング加算 |
29 | コンタクトレンズ検査料1 |
30 | 内服・点滴誘発試験 |
31 | 画像診断管理加算2 |
32 | CT撮影及びMRI撮影 |
33 | 冠動脈CT撮影加算 |
34 | 心臓MRI撮影加算 |
35 | 乳房MRI撮影加算 |
36 | 外来化学療法加算1 |
37 | 無菌製剤処理料 |
38 | 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) |
39 | 運動器リハビリテ-ション料(Ⅰ) |
40 | がん患者リハビリテーション料 |
41 | 人工腎臓 |
42 | 導入期加算1 |
43 | 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 |
44 | 組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る。) |
45 | 角膜移植術(内皮移植加算) |
46 | 緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) |
47 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) |
48 | 医科点数表第2章第10部手術の通則16に掲げる手術(胃瘻造設術) |
49 | 医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる手術 |
(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する乳房切除術に限る。) | |
50 | 輸血管理料Ⅰ |
51 | 輸血適正使用加算 |
52 | 人工肛門人工膀胱造設術前処置加算 |
53 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
54 | 麻酔管理料Ⅰ |
55 | クラウンブリッジ維持管理料 |
56 | 酸素の購入単価 |
57 | がん治療連携策定料 |
58 | 悪性腫瘍病理組織標本加算 |
59 | 乳癌センチネルリンパ節生検加算1及びセンチネルリンパ節加算(併用) |
60 | 乳癌センチネルリンパ節生検加算2及びセンチネルリンパ節加算(単独) |
61 | 病理診断管理加算1 |
62 | 保険医療機関間の連携による病理診断 |
63 | 療養就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算 |
64 | 入院ベースアップ評価料63 |
65 | 外来在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
66 | 歯科外来在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
67 | 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト |

